主要技术参数:
型号 | XY-44M | XY-8M | |
钻孔深度Drilling depth(m) | 300-1400 | 500-3000 | |
立轴转速 Speed(r/min) | 正转Forward | 60-1476 | 110-1256 |
反转Reverse | 63;198 | 110 | |
转盘转速 | 正转Forward | 15-369 | 28-314 |
反转Reverse | 16;49 | 28 | |
转盘通孔直径Spindle inner diameter(mm) | 450 | 530 | |
转盘最大回转扭矩MAX torque(N·m) | 32000 | 50000 | |
立轴行程Spindle (mm) | 600 | 600 | |
钻机移动行程Drill mobile distance(mm) | 460 | 530 | |
单绳最大提升力Max pull force(kN) | 45 | 150 | |
卷筒最大容绳Roll capacity(m) | 120 | 120 | |
钢丝绳规格Rope dia.(mm) | 18.5 | 21.5 | |
卷扬机提升速度Pull speed(m/s) | 0.7-2.68 | 0.71-8.19 | |
电动机功率motor power(kW) | Y225S-4/37kw | Y280S-4/75kW | |
柴油机功率Diesel power (kW) | YC4E135-21/100kW | YC6A240-33/177kW | |
钻机外形尺寸Working dimension(mm) | 4200x1043x2400 | 5185*1455*3140 | |
钻机质量Weight complete machine(kg) | 6500 | 9500 |
注:以上参数如有变动,恕不另外通知,请以实际产品为准。